Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal
*Está página está em atualização para melhorar a transparência.
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
ANO | REFERÊNCIA | DIÁRIO OFICIAL | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
2023 | 5° BIMESTRE | BAIXAR | BAIXAR |
2023 | 4° BIMESTRE | BAIXAR | BAIXAR |
2023 | 3° BIMESTRE | BAIXAR | BAIXAR |
2023 | 2° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2023 | 1° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 6º BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 5º BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 4º BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 3° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 2° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 1° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 6° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 5° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 4° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 3° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 2° BIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 1° BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2021 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 6° BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 1° BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 6º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 5º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 4º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 3º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 2º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 1º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2014 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2014 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
ANO | REFERÊNCIA | DIÁRIO OFICIAL | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
2023 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | |
2022 | 6º BIMESTRE | ||
2022 | 5º BIMESTRE | ||
2022 | 4º BIMESTRE | ||
2022 | 3° BIMESTRE | ||
2022 | 2° BIMESTRE | ||
2022 | 1° BIMESTRE | ||
2021 | 6° BIMESTRE | ||
2021 | 5° BIMESTRE | ||
2021 | 4° BIMESTRE | ||
2021 | 3° BIMESTRE | ||
2021 | 2° BIMESTRE | ||
2021 | 1° BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2021 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 6° BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2019 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 1° BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 6º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 5º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 4º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 3º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 2º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 1º BIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2015 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | |
2015 | 5° BIMESTRE | EM BREVE | |
2015 | 4° BIMESTRE | EM BREVE | |
2015 | 3° BIMESTRE | EM BREVE | |
2015 | 2° BIMESTRE | EM BREVE | |
2015 | 1° BIMESTRE | EM BREVE | |
2014 | 6° BIMESTRE | EM BREVE | |
2014 | 5° BIMESTRE | EM BREVE |
Relatório de Gestão Fiscal
ANO | REFERÊNCIA | DIÁRIO OFICIAL | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
2023 | 2° QUADRIMESTRE | BAIXAR | BAIXAR |
2023 | 1° QUADRIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 3º QUADRIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 2º QUADRIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2022 | 1° QUADRIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 3° QUADRIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 2° QUADRIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2021 | 1° QUADRIMESTRE | ACESSAR | BAIXAR |
2020 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2020 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2019 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2018 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2017 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 3° QUADRIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 2° QUADRIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2016 | 1° QUADRIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2015 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
2014 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | BAIXAR |
ANO | REFERÊNCIA | diário oficial | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
2022 | 3º QUADRIMESTRE | ||
2022 | 2º QUADRIMESTRE | ||
2022 | 1° QUADRIMESTRE | ||
2021 | 3° QUADRIMESTRE | ||
2021 | 2° QUADRIMESTRE | ||
2021 | 1° QUADRIMESTRE | ||
2020 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2020 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2019 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2018 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2017 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2016 | 3° QUADRIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 2° QUADRIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2016 | 1° QUADRIMESTRE (REPUBLICAÇÃO) | EM BREVE | |
2015 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2015 | 2° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2015 | 1° QUADRIMESTRE | EM BREVE | |
2014 | 3° QUADRIMESTRE | EM BREVE |
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Referência | DOWNLOAD | |
RREO – 3° Bimestre 2022 RREO – 2° Bimestre 2022 RREO – 1° Bimestre 2022 RREO – 6° Bimestre 2021 | ||
RREO – 5° Bimestre 2021 | baixar | |
RREO – 4° Bimestre 2021 | baixar | |
RREO – 3° Bimestre 2021 | baixar | |
RREO – 2° Bimestre 2021 | baixar | |
RREO – 1° Bimestre 2021 | baixar | |
1° Bimestre 2021 | baixar | |
6° Bimestre 2020 | baixar | |
5° Bimestre 2020 | baixar | |
4° Bimestre 2020 | baixar | |
3° Bimestre 2020 | baixar | |
2° Bimestre 2020 | baixar | |
1° Bimestre 2020 | baixar | |
6° Bimestre 2019 – Republicação | baixar | |
6° Bimestre 2019 | baixar | |
5° Bimestre 2019 | baixar | |
4° Bimestre 2019 | baixar | |
3° Bimestre 2019 | baixar | |
2° Bimestre 2019 | baixar | |
1° BIMESTRE 2019 | baixar | |
6° Bimestre 2018 | baixar | |
5° Bimestre 2018 | baixar | |
4° bimestre 2018 | baixar | |
3° bimestre 2018 | baixar | |
2° bimestre 2018 | baixar | |
1° bimestre 2018 | baixar | |
6º Bimestre 2017 | baixar | |
5º Bimestre 2017 | baixar | |
4º Bimestre 2017 | baixar | |
3º Bimestre 2017 | baixar | |
2º Bimestre 2017 | baixar | |
1º Bimestre 2017 (Republicação) | baixar | |
6º Bimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
5º Bimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
4º Bimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
3º Bimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
2º Bimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
1º Bimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
6º Bimestre 2015 | baixar | |
5º Bimestre 2015 | baixar | |
4º Bimestre 2015 | baixar | |
3º Bimestre 2015 | baixar | |
2º Bimestre 2015 | baixar | |
1º Bimestre 2015 | baixar | |
6º Bimestre 2014 | baixar | |
5º Bimestre 2014 | baixar |
Referência | DOWNLOAD | |
RGF – 1° Quadrimestre/2022
RGF – 3° Quadrimestre/2021 |
| |
RGF – 2° Quadrimestre 2021 | baixar | |
RGF – 1° Quadrimestre 2021 | baixar | |
3° Quadrimestre 2020 | baixar | |
2° Quadrimestre 2020 | baixar | |
1° Quadrimestre 2020 | baixar | |
3° Quadrimestre 2019 | baixar | |
2° Quadrimestre 2019 | baixar | |
1° Quadrimestre 2019 | baixar | |
3° Quadrimestre 2018 | baixar | |
2° Quadrimestre 2018 | baixar | |
1° quadrimestre 2018 | baixar | |
3° quadrimestre 2017 | baixar | |
2° quadrimestre 2017 | baixar | |
1º Quadrimestre 2017 | baixar | |
3º Quadrimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
2º Quadrimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
1º Quadrimestre 2016 (Republicação) | baixar | |
3º Quadrimestre 2015 | baixar | |
2º Quadrimestre 2015 | baixar | |
1º Quadrimestre 2015 | baixar | |
3º Quadrimestre 2014 | baixar |