Vagas de emprego
243 | COM EXPERIÊNCIA = 147 | SEM EXPERIÊNCIA = 65 | PCD= 20 | JOVEM APRENDIZ= 11 | ESTAGIARIO= | QUANTIDADE DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | ||||||
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Administrador no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Agente de Vendas de Serviços | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Agente Funerário | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Carga e Descarga | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Ajudante de Pintor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Analista de Contas a Pagar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Analista de Marketing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Assistente de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de Manutenção Predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Mecânico de Autos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar Técnico de Montagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Balconista | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
Caixa em Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
Caixa no Comércio | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Camareira de Hotel | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Desenvolvedor de TI | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 10 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Empregado Doméstica | ||||||
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Estoquista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Faxineiro no Serviço Doméstico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Fiscal de Prevenção de Perdas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Gerente de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de Carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Mecânico de Auto em Geral | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Operador de Caixa | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Operador de Vendas (Lojas) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Operador de Vendas (Lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Pintor de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Pintor de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Porteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recepcionista Atendente | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor - em Supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Supervisor Comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Suporte de TI | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Técnico em Atendimento e Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Trabalhador Rural | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor de Serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).