Vagas de emprego
| 129 | COM EXPERIÊNCIA = 88 | SEM EXPERIÊNCIA = 31 | PCD = 10 | JOVEM APRENDIZ = 0 | ESTÁGIARIO = 00 | QUANTI DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | ATÉ 23/01/2026 | |||||
| Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
| Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Atendente de Buffet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de Delivery | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Auxiliar Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Estoque/Área Técnica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Jardinagem | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 20 |
| Auxiliar de Linha de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Auxiliar de Produção - na Confecção de Roupas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes(Exceto Trilhos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Balconista de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Caixa de Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Caixa (Supermercado) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Costureira em Geral | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Cozinheiro Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Cozinheira do Serviço Doméstico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Cozinheiro Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Cozinheiro Salgador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Empregada Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Repositor - em Supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Supervisor de Vendas de Serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Vendedor Porta a Porta | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).