Vagas de emprego
227 | COM EXPERIÊNCIA = 142 | SEM EXPERIÊNCIA = 64 | PCD= 10 | JOVEM APRENDIZ= 11 | ESTAGIARIO= | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | QUANTIDADES DE VAGAS | |||||
Administrador no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Agente de Vendas de Serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Ajudante de Pintor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Analista de Contas a Pagar | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Analista de Marketing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Armazenista | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lanchonete | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 12 |
Atendente de Lojas | NAO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Lojas | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Administrativo | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Auxiliar de Escritório | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de Limpeza | NAO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Linha de Produção | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de Manutenção Predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Marceneiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Mecânico de Autos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Caixa de Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Caixa no Comércio | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Desenvolvedor de TI | NAO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 10 |
Estoquista | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Faxineiro no Serviço Doméstico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefônicos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Lavador de Carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Mecânico de Auto em Geral | NAO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Operador de Caixa | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Operador de Lojas | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Pintor de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Porteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recepcionista Atendente | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recepcionista de Hospital | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Repositor de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Supervisor Comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Enfermagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Suporte de TI | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Técnico em Atendimento e Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Trabalhador Rural | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).