Vagas de emprego
CBO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | QUANTIDADES VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajudante de Motorista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Ajudante de Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Analista Fiscal JR | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Arrematadeira | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Loja | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Mesa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 4 |
Auxiliar de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Acabamento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Estoque | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Auxiliar de Linha de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Barbeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cabeleireira | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Carregador de Caminhão | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Carpinteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Chapeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Copeiro | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Corretor de Imóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Consultor de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cumim | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Encarregado de Açougue | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Encarregado de Padaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Embalador, a Mão | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Empacotador de Supermercado | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Estoquista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Fiscal de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Fiscal de Prevenção de Perdas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Garçom | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Gerente de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Governanta de Hotelaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Instalador-reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Manicure/Pedicure | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Mecânico de Motor a Diesel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Motorista de Caminhão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Motorista de Õnibus Urbano | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Motorista Entregador | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Oficial de Manutenção Predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Operador de Caixa | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Operador de Envase | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Operador de Empilhadeira | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Recepcionista Atendente | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Recepcionista de Salão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recreador | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Repositor de Horti-Fruit | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor de Mercadorias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Repositor de Salão | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Serralheiro de metal | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Suporte Técnico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Subgerente de Loja (Operações Comerciais) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Subgerente de Supermercado | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Supervisor de Recepção de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico de Suporte/ Solução Contábil) (Fiscal) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Técnico de Suporte/ Solução Contábil) (DP) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Telefonista | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Vendedor Externo | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor de Serviços de Energia Solar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 13h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).