Vagas de emprego
VAGAS = 80 | COM EXPERIÊNCIA = 79 | SEM EXPERIÊNCIA = 00 | PCD= 00 | JOVEM APRENDIZ= 01 | ESTAGIARIO= | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Ajudante de Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Ajudante de Pintor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Serralheiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Analista de Marketing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Analista de Testes de Tecnologia da Informação | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Auxiliar de Limpeza/ Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Sushiman | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cumim | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Eletricista de Instalações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garagista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lanterneiro de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manobrista | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Mecânico de Auto em Geral | NAO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Vendas (Lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Passador a Ferro a Vapor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Porteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor de Comércio Varejista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).