Vagas de emprego
| 204 | COM EXPERIÊNCIA = 163 | SEM EXPERIÊNCIA = 28 | PCD = 12 | JOVEM APRENDIZ = 0 | ESTÁGIARIO = 01 | QUANTI DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | ATÉ 10/04/2026 | |||||
| Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
| Ajudante de Carga e Descarga | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 11 |
| Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Analista de Recursos Humanos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Assistente Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente de Buffet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente de Delivery | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Atendente de Lojas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Armazenamento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Arquitetura | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 1 |
| Auxiliar Administrativo de Contas Receber | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Costura | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Estoque | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Auxiliar de Linha de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
| Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar Financeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar Técnico Eletrônico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Balconista de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Biólogo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Caixa em Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Comprador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Consultor de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Copeiro de Vestaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Copeiro de Hospital | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Cozinheiro Salgador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Cuidador de Idosos (CEO) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Encarregado de Seção de Controle de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Esteticista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Farmacêutico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Fiscal de Prevenção de Perdas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Gerente de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
| Operador de Máquina Empilhadeira | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Operador de Máquinas Fixas, em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Operador de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Orientador de Tráfego para Estacionamento | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Motorista de Caminhão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Repositor - em Supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
| Supervisor de Produção Química | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Supervisor de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Vendedor - no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).