Vagas de emprego
| FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA = 113 | SEM EXPERIÊNCIA = 44 | PCD = 17 | JOVEM APRENDIZ =0 1 | ESTÁGIARIO = 01 | QUANTI DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ 27/03/2026 | ||||||
| Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 11 |
| Atendente Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Atendente de Buffet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
| Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NAO | NÃO | SIM | 5 |
| Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Arquitetura | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NAO | 1 |
| Auxiliar de Costura | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Estoque | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar de Linha de produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
| Auxiliar de linha de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Auxiliar de manutenção predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de Pizzaiolo | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar Financeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Balconista de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Biólogo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Comprador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Copeiro de Hospital | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Costureira em Geral | NÃO | SIM | NAO | NÃO | NÃO | 3 |
| Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Encarregado de Seção de Controle de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Farmacêutico | SIM | NAO | NAO | NÃO | NÃO | 2 |
| Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Fiscal de Prevenção de Perdas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Gerente de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Gerente Geral de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
| Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
| Operador de Caixa | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Operador de Máquina Empilhadeira | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Operador de Máquinas Fixas, em Geral | SIM | NÃO | NAO | NAO | NAO | 10 |
| Operador de vendas (lojas) | NAO | SIM | SIM | NAO | NAO | 5 |
| Orientador de Tráfego para Estacionamento | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Repositor - em Supermercados | NAO | SIM | NÃO | NAO | NÃO | 6 |
| Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Supervisor de Produção Química | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Vendedor - no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Vendedor Interno | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).