Vagas de emprego
309 | COM EXPERIÊNCIA = 211 | SEM EXPERIÊNCIA = 78 | PCD= 15 | JOVEM APRENDIZ= 03 | ESTAGIARIO= 02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | QUANTI DE VAGAS | |||||
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Ajudante de Bar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Pintor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Analista Fiscal (Economista) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Assistente de Engenharia (Construção Civil) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Buffet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lavanderia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Mesa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | NÃO | S | NÃO | 3 |
Auxiliar de Arquitetura | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Compras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Linha de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 49 |
Auxiliar de Técnico de Eletrônica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Avaliador de Imóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista de Açougue | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balconista de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Bombeiro Hidráulico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Caixa de Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Caixa de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Carpinteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Conferente de Logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Coordenador de Rh | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Encanador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregada Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregado Doméstico arrumador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Frentista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de Pratos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefônicos | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Manobrista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Motorista de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Motorista Entregador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 13 |
Pintor de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Projetista de Móveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recepcionista Secretária | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Repositor - em Supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Repositor de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 30 |
Subgerente de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Supervisor de Montagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico de Suporte de TI | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Vendedor - Financeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor de Serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).